鉅亨台北資料中心

台北?12月26日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00673R 元大S&P原油反1 19.34 19.22 19.62 0.00 0.00
01007T 兆豐國泰R2 14.83 14.70 15.04 15.43 15.71
1110 東泥 15.55 15.53 15.32 15.18 15.29
1213 大飲 16.70 16.64 16.76 16.14 16.43
1220 台榮 10.95 10.84 10.87 10.64 10.74
1256 鮮活果汁-KY 123.50 123.80 125.20 130.94 129.18
1715 萬洲 11.05 11.05 11.01 10.85 11.00
4306 炎洲 11.95 11.97 11.95 11.86 12.39
1419 新紡 40.00 39.79 39.51 39.20 40.62
1463 強盛 20.60 20.25 20.09 18.83 18.31
1527 鑽全 88.60 91.42 88.14 86.02 93.09
1560 中砂 61.20 61.62 58.64 54.87 54.36
2049 上銀 145.00 143.40 139.35 140.23 150.82
4552 力達-KY 110.50 111.10 108.63 107.92 0.00
1604 聲寶 17.90 17.84 17.85 18.39 17.62
1613 台一 2.56 2.44 2.50 2.85 2.99
1614 三洋電 24.35 24.23 24.45 24.29 24.37
1733 五鼎 41.25 41.07 41.60 41.78 44.05
1734 杏輝 24.50 24.23 24.20 24.79 25.88
1735 日勝化 12.70 12.70 12.42 12.18 12.21
1736 喬山 46.70 46.67 46.24 46.54 47.07
1762 中化生 26.55 26.47 26.57 27.06 28.68
1773 勝一 53.60 53.56 53.38 51.39 48.68
1776 展宇 21.70 21.61 21.43 21.48 22.38
1789 神隆 38.15 38.00 38.73 39.63 41.23
4104 佳醫 45.00 44.90 44.61 44.84 46.81
4746 台耀 96.20 95.52 93.58 89.35 94.99
1909 榮成 15.80 15.69 15.91 15.39 15.57
2012 春雨 13.25 13.25 13.39 13.25 13.57
2317 鴻海 83.30 83.16 83.13 82.26 83.31
2342 茂矽 2.87 2.86 2.96 2.54 2.42
2357 華碩 264.00 263.60 264.25 270.95 272.77
2383 台光電 86.40 86.46 84.57 84.20 82.40
2419 仲琦 20.20 20.00 19.89 20.05 20.53
2428 興勤 62.90 62.38 62.87 62.89 59.58
2429 銘旺科 16.95 17.03 16.65 17.08 16.38
2443 新利虹 6.11 6.15 6.07 6.63 7.10
2448 晶電 23.60 23.40 23.66 22.73 23.14
2477 美隆電 17.00 17.21 17.33 15.16 14.57
2485 兆赫 32.80 32.90 32.41 33.29 34.99
2495 普安 16.05 16.04 15.68 15.63 15.97
2497 怡利電 31.90 31.98 32.19 30.97 31.38
3003 健和興 36.80 36.84 35.66 35.35 36.70
3017 奇鋐 25.00 25.05 24.95 24.12 24.64
3028 增你強 17.00 16.94 16.94 16.93 16.96
3037 欣興 12.35 12.26 12.26 12.40 12.86
3040 遠見 37.95 37.83 37.53 32.72 30.46
3047 訊舟 10.40 10.28 10.17 10.18 10.37
3060 銘異 30.40 30.32 30.45 33.60 37.07
3062 建漢 19.50 19.09 18.94 18.75 19.35
3090 日電貿 24.25 24.14 24.00 24.03 23.73
3094 聯傑 21.25 21.20 21.09 21.08 22.19
3257 虹冠電 36.80 36.84 36.66 36.90 38.82
3321 同泰 14.75 13.68 13.37 14.87 16.11
3383 新世紀 2.66 2.38 2.54 3.65 4.31
3519 綠能 16.10 16.02 16.07 16.86 17.86
3545 敦泰 33.70 33.30 33.80 34.17 32.65
3588 通嘉 35.30 34.82 34.20 35.24 33.35
3596 智易 56.00 55.88 56.91 57.62 60.70
3605 宏致 24.80 24.97 24.19 23.89 24.43
4906 正文 24.40 23.70 22.82 19.98 19.62
4912 聯德控股-KY 78.00 77.90 77.80 76.81 77.73
4938 和碩 76.00 76.38 75.96 78.72 77.66
4977 眾達-KY 86.50 81.62 78.37 64.92 61.85
4999 鑫禾 52.90 52.62 52.59 54.82 54.60
5264 鎧勝-KY 83.00 82.90 85.16 93.28 106.14
5269 祥碩 250.00 249.40 258.65 255.04 230.13
5285 界霖 34.50 33.87 34.60 34.14 31.36
5434 崇越 80.20 79.72 79.13 80.94 79.98
6115 鎰勝 44.15 44.24 44.65 44.03 42.48
6172 互億 11.75 11.07 10.98 10.60 9.60
6201 亞弘電 30.95 30.90 31.71 31.28 31.50
6215 和椿 12.55 12.60 12.52 12.35 13.47
6269 台郡 84.40 83.92 83.69 86.62 86.61
6405 悅城 16.30 16.38 15.94 15.49 16.52
6477 安集 19.00 18.63 18.77 18.03 18.60
8070 長華 132.00 128.40 131.60 136.73 126.69
8110 華東 11.75 11.78 11.99 11.38 10.45
8114 振樺電 174.00 174.10 177.60 184.76 179.50
8261 富鼎 21.90 21.87 22.22 23.48 24.37
8271 宇瞻 32.85 32.78 33.20 32.96 30.21
2597 潤弘 37.40 37.42 37.67 37.01 37.76
5519 隆大 10.50 10.37 10.48 10.40 10.85
2606 裕民 24.35 24.07 24.88 23.64 23.21
2633 台灣高鐵 18.35 18.30 18.68 0.00 0.00
5607 遠雄港 14.35 14.27 14.43 14.07 13.86
2712 遠雄來 25.65 25.29 25.60 25.62 25.63
2722 夏都 41.70 41.15 41.33 41.43 41.65
2731 雄獅 83.30 83.24 79.17 78.58 81.90
2748 雲品 48.70 48.15 48.75 0.00 0.00
2832 台產 19.35 19.23 19.52 18.92 19.01
2929 淘帝-KY 107.00 103.70 105.55 134.86 142.86
2936 客思達-KY 48.70 48.34 43.13 38.55 0.00
8429 金麗-KY 36.30 36.36 38.66 38.67 47.91
9157 陽光能源-DR 0.99 0.99 0.98 1.03 1.08
9905 大華 23.50 23.39 23.32 23.07 23.87
6504 南六 152.00 151.80 149.07 144.13 148.53
8427 基勝-KY 64.90 65.16 65.94 68.58 70.04
8442 威宏-KY 47.65 47.51 47.52 0.00 0.00

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 元大寶滬深 15.78 15.87 16.19 16.14 16.10
00635U 元大S&P黃金 18.36 18.32 18.72 19.83 20.79
00642U 元大S&P石油 19.46 19.45 19.06 18.47 18.07
00646 元大S&P500 21.51 21.62 21.26 20.53 20.43
00659R 國泰日本反1 15.90 15.89 16.25 17.32 18.15
00672L 元大S&P原油正2 19.98 20.03 19.41 0.00 0.00
1321 大洋 24.90 25.08 24.98 25.34 25.61
1340 勝悅-KY 54.10 54.38 55.90 56.50 58.64
1410 南染 24.25 24.43 24.47 24.34 24.24
1701 中化 18.05 18.10 18.08 17.97 18.13
1709 和益 16.95 17.02 16.99 16.85 16.97
2402 毅嘉 14.50 14.75 14.46 14.06 14.21
2462 良得電 20.65 20.69 20.40 19.96 19.09
2488 漢平 42.60 43.49 43.48 44.93 49.66
2489 瑞軒 21.90 21.91 21.96 23.10 22.97
3018 同開 18.10 18.55 17.94 17.56 17.80
3027 盛達 12.35 12.34 12.30 12.32 13.04
3035 智原 29.60 29.79 29.26 29.73 31.77
3528 安馳 28.85 28.95 28.97 29.34 29.83
5225 東科-KY 31.40 31.45 32.18 32.59 33.60
6117 迎廣 12.90 12.95 13.14 13.69 14.16
6152 百一 10.05 10.02 9.82 9.58 9.79
6409 旭隼 434.00 443.60 430.50 447.91 471.96
2538 基泰 9.71 9.69 9.81 9.83 11.07
910482 聖馬丁-DR 0.75 0.76 0.77 0.81 1.07
9926 新海 41.15 41.28 41.38 41.50 41.56
1598 岱宇 39.10 39.14 40.65 40.33 0.00
4164 承業醫 43.20 43.51 43.02 43.57 45.92

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1227 佳格 75.40 75.82 76.25 77.39 78.57
1324 地球 13.25 13.12 13.11 13.08 12.57
1455 集盛 9.27 9.53 9.62 8.75 8.66
1536 和大 124.00 124.30 125.70 129.30 141.07
1538 正峰新 5.85 5.89 5.89 5.98 5.74
1614 三洋電 24.35 24.23 24.45 24.29 24.37
1726 永記 78.90 79.18 78.24 77.56 77.00
2385 群光 72.80 73.12 74.03 76.02 76.91
2415 錩新 24.45 23.78 23.64 22.99 20.23
2428 興勤 62.90 62.38 62.87 62.89 59.58
3454 晶睿 82.30 80.20 79.81 79.24 83.38
3528 安馳 28.85 28.95 28.97 29.34 29.83
3588 通嘉 35.30 34.82 34.20 35.24 33.35
3591 艾笛森 13.20 13.32 13.44 13.44 13.81
5285 界霖 34.50 33.87 34.60 34.14 31.36
5434 崇越 80.20 79.72 79.13 80.94 79.98
6172 互億 11.75 11.07 10.98 10.60 9.60

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 25.20 25.35 25.59 26.04 26.18
1312 國喬 20.80 20.98 21.64 19.20 17.63
1315 達新 24.90 25.08 25.19 25.02 24.77
1409 新纖 8.92 9.09 9.22 8.78 8.66
1451 年興 24.05 24.11 24.18 23.90 23.92
1460 宏遠 16.85 16.84 17.23 16.61 16.02
1464 得力 26.30 26.12 26.32 25.90 27.64
4438 廣越 142.00 146.30 149.97 0.00 0.00
1507 永大 44.45 44.94 45.24 45.22 45.12
1568 倉佑 31.70 32.91 33.66 34.34 32.75
1709 和益 16.95 17.02 16.99 16.85 16.97
1907 永豐餘 9.46 9.56 9.55 9.38 9.36
1909 榮成 15.80 15.69 15.91 15.39 15.57
2360 致茂 75.80 76.56 76.89 79.16 80.46
2456 奇力新 69.80 70.80 71.97 70.95 69.19
3044 健鼎 72.10 73.64 73.49 73.14 69.56
3443 創意 77.50 77.42 77.55 77.34 76.73
3653 健策 47.75 48.20 48.20 49.07 52.19
5264 鎧勝-KY 83.00 82.90 85.16 93.28 106.14
6155 鈞寶 17.65 17.64 17.66 17.80 17.76
8105 凌巨 15.85 16.30 15.81 16.52 18.32
8213 志超 30.20 30.73 30.84 30.88 30.82
2505 國揚 11.90 12.03 12.30 12.40 12.57
2506 太設 11.15 11.20 11.99 11.58 11.82
2536 宏普 25.80 26.24 26.50 26.01 26.59
2546 根基 17.05 16.98 17.00 15.93 15.70
5533 皇鼎 15.60 15.64 15.72 15.70 15.85
9946 三發地產 10.75 10.84 11.18 11.13 12.03
2727 王品 133.50 132.80 135.75 125.69 129.01
2816 旺旺保 14.80 14.92 15.81 13.38 12.94
910322 康師傅-DR 19.00 19.11 19.03 18.46 16.94
8404 百和興業-KY 37.20 37.08 37.20 37.61 36.59
9910 豐泰 116.50 118.80 120.70 124.19 137.11
9927 泰銘 34.50 35.10 35.95 33.16 32.43

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2376 技嘉 46.20 42.84 41.61 41.56 41.55
2383 台光電 86.40 86.46 84.57 84.20 82.40
2450 神腦 52.70 52.62 51.24 50.54 51.73
2491 吉祥全 8.08 7.87 7.29 7.18 7.59
3005 神基 37.60 36.87 38.09 38.88 33.27
3380 明泰 19.55 19.49 19.78 18.86 20.10
3454 晶睿 82.30 80.20 79.81 79.24 83.38
4912 聯德控股-KY 78.00 77.90 77.80 76.81 77.73
2539 櫻花建 25.15 25.00 25.00 24.92 25.84

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2429 銘旺科 16.95 17.03 16.65 17.08 16.38
2439 美律 119.00 122.10 123.90 121.60 111.99

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1521 大億 80.80 81.42 81.45 79.97 79.98
1736 喬山 46.70 46.67 46.24 46.54 47.07
8081 致新 68.80 69.68 72.07 70.87 68.27

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1903 士紙 31.95 31.78 32.03 30.83 31.43
2497 怡利電 31.90 31.98 32.19 30.97 31.38


醫療電動床推薦三馬達電動床價格>哪裡買電動床
C3A61E392BFF4BF5
arrow
arrow

    tjjb25g8j4 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()